Back
CVE-2005-1449
Unknown vulnerability in serendipity_config_local.inc.php for Serendipity before 0.8 has unknown impact.
Published: May 3, 2005
Modified: Jun 16, 2026
CVSS Metrics
Affected Products (13)
| Vendor | Product | Version |
|---|---|---|
| s9y | serendipity | 0.3 |
| s9y | serendipity | 0.4 |
| s9y | serendipity | 0.5_pl1 |
| s9y | serendipity | 0.6_pl3 |
| s9y | serendipity | 0.7 |
| s9y | serendipity | 0.7.1 |
| s9y | serendipity | 0.7_beta1 |
| s9y | serendipity | 0.7_beta2 |
| s9y | serendipity | 0.7_beta3 |
| s9y | serendipity | 0.7_beta4 |
| s9y | serendipity | 0.7_rc1 |
| s9y | serendipity | 0.8_beta5 |
| s9y | serendipity | 0.8_beta6 |
GitHub Security Advisory GHSA-w4wv-5x7m-9qqj
Unknown vulnerability in serendipity_config_local.inc.php for Serendipity before 0.8 has unknown...
References (4)
Risk Scores
CVSS Score
10.0 / 10
EPSS Score
1.41%
Top 30% most likely to be exploited
Threat Score
40.4 / 100
Data Sources
NVD
EPSS
GitHub