Back
CVE-2005-3731
Unspecified vulnerability in yaSSL before 1.0.6 has unknown impact and attack vectors, related to "certificate chain processing."
Published: Nov 21, 2005
Modified: Jun 16, 2026
CVSS Metrics
Affected Products (19)
| Vendor | Product | Version |
|---|---|---|
| yassl | yassl | 0.3.0 |
| yassl | yassl | 0.3.5 |
| yassl | yassl | 0.4.0 |
| yassl | yassl | 0.5.0 |
| yassl | yassl | 0.6.0 |
| yassl | yassl | 0.7.0 |
| yassl | yassl | 0.8.0 |
| yassl | yassl | 0.9.0 |
| yassl | yassl | 0.9.2 |
| yassl | yassl | 0.9.5 |
| yassl | yassl | 0.9.6 |
| yassl | yassl | 0.9.8 |
| yassl | yassl | 0.9.9 |
| yassl | yassl | 1.0 |
| yassl | yassl | 1.0.1 |
| yassl | yassl | 1.0.2 |
| yassl | yassl | 1.0.3 |
| yassl | yassl | 1.0.4 |
| yassl | yassl | 1.0.5 |
GitHub Security Advisory GHSA-mj8v-f3vj-hc7p
Unspecified vulnerability in yaSSL before 1.0.6 has unknown impact and attack vectors, related to...
Risk Scores
CVSS Score
10.0 / 10
EPSS Score
1.25%
Top 33% most likely to be exploited
Threat Score
40.4 / 100
Data Sources
NVD
EPSS
GitHub